| Datum | uur | plaats | activiteit |
|---|---|---|---|
| do 1/9 | |||
| vrij 2/9 | |||
| zat 3/9 | |||
| zo 4/9 | |||
| ma 5/9 | |||
| di 6/9 | |||
| woe 7/9 | |||
| do 8/9 | |||
| vrij 9/9 | |||
| za 10/9 | |||
| zo 11/9 | |||
| ma 12/9 | |||
| di 13/9 | |||
| woe 14/9 | |||
| do 15/9 | |||
| vrij 16/9 | |||
| za 17/9 | |||
| zo 18/9 | |||
| ma 19/9 | |||
| di 20/9 | |||
| woe 21/9 | |||
| do 22/9 | |||
| vrij 23/9 | |||
| za 24/9 | 1e JAARSWEEKEND | ||
| zo 25/9 | 1e JAARSWEEKEND | ||
| ma 26/9 |
21u |
SPORTKOT |
START ACADEMIEJAAR LOPEN |
| di 27/9 | 21u | 'T ARCHIEF | SWEET SUMMER FAKBAR |
| woe 28/9 | |||
| do 29/9 | |||
| vrij 30/9 |