| Datum | uur | plaats | activiteit |
|---|---|---|---|
| zat 1/10 | |||
| zo 2/10 | |||
| ma 3/10 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 4/10 | 20u/21u | 'T ARCHIEF | HIGH IN THE SKY CANTUS |
| woe 5/10 | |||
| do 6/10 | |||
| vrij 7/10 | |||
| za 8/10 | |||
| zo 9/10 | |||
| ma 10/10 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 11/10 |
22u |
CLUB MONTREAL CLUB MONTREAL CLUB MONTREAL |
VOORSTELLING APOLLONIA AVANTI RECEPTIE DENTATION ISLAND TD |
| woe 12/10 | |||
| do 13/10 | |||
| vrij 14/10 | |||
| za 15/10 | |||
| zo 16/10 | |||
| ma 17/10 | 21u |
SPORTKOT |
LOPEN |
| di 18/10 | VOORDOOP HALFTIME FAKBAR SCHACHTENVERKOOP |
||
| woe 19/10 | |||
| do 20/10 | DOOP | ||
| vrij 21/10 | |||
| za 22/10 | |||
| zo 23/10 | |||
| ma 24/10 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 25/10 | 24-URENLOOP | ||
| woe 26/10 | |||
| do 27/10 | DOOPCANTUS ( 1e + 2e BACH + PRAESIDIUM) | ||
| vrij 28/10 | |||
| za 29/10 | |||
| zo 30/10 | |||
| ma 31/10 |