| Datum | uur | plaats | activiteit |
|---|---|---|---|
| di 1/11 | ALLERHEILIGEN | ||
| woe 2/11 | ALLERZIELEN | ||
| do 3/11 | 18u | T ARCHIEF | AFTERWORK FAKBAR |
| vrij 4/11 | |||
| za 5/11 | |||
| zo 6/11 | |||
| ma 7/11 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 8/11 | CANTUS | ||
| woe 9/11 | |||
| do 10/11 | |||
| vrij 11/11 | CULTUURWEEKEND | ||
| za 12/11 | CULTUURWEEKEND | ||
| zo 13/11 | CULTUURWEEKEND | ||
| ma 14/11 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 15/11 |
|
DE LOFT
|
POOLTOERNOOI FAKBAR |
| woe 16/11 | |||
| do 17/11 | LOCOMOTION | ||
| vrij 18/11 | ASSISTENTENCANTUS | ||
| za 19/11 | |||
| zo 20/11 | |||
| ma 21/11 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 22/11 | DENTATION WHITE TD | ||
| woe 23/11 | |||
| do 24/11 | |||
| vrij 25/11 | |||
| za 26/11 | |||
| zo 27/11 | |||
| ma28/11 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 29/11 | KAAS- EN WIJNAVOND | ||
| woe 30/11 |