| Datum | uur | plaats | activiteit |
|---|---|---|---|
| woe 1/2 | EXAMENS | ||
| do 2/2 | EXAMENS | ||
| vrij 3/2 | VERTREK LA PLAGNE | ||
| za 4/2 | LESVRIJE WEEK | ||
| zo 5/2 | LESVRIJE WEEK | ||
| ma 6/2 | LESVRIJE WEEK | ||
| di 7/2 | LESVRIJE WEEK | ||
| woe 8/2 | LESVRIJE WEEK | ||
| do 9/2 | LESVRIJE WEEK | ||
| vrij 10/2 | LESVRIJE WEEK | ||
| za 11/2 | LESVRIJE WEEK | ||
| zo 12/2 | TERUGKOMST LA PLAGNE | ||
| ma 13/2 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 14/2 | 'T ARCHIEF | APRES SKI FAKBAR | |
| woe 15/2 | |||
| do 16/2 | |||
| vrij 17/2 | |||
| za 18/2 | |||
| zo 19/2 | |||
| ma 20/2 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 21/2 | CLUB MONTREAL | SO YOU DRINK...YOU CAN DANCE TD | |
| woe 22/2 | |||
| do 23/2 | 'T ARCHIEF | DISNEY CANTUS + GENT | |
| vrij 24/2 | |||
| za 25/2 | |||
| zo 26/2 | |||
| ma 27/2 | 21u | SPORTKOT | LOPEN |
| di 28/2 | 23u | SCHAATSBAAN LEUVEN | FUNHOCKEY |
| woe 29/2 |